> Yol çalışmalarında kullanılan agregaların belirlenen teknik şartnamelere uymaları gerekmektedir. Uygun fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan agregalar yolun hizmet ömrünü arttırır.
Yapılan analizler;
Tane Büyüklüğü Dağılımı | TS EN 933-1 |
Tane Şekli Yassılık Endeksi | TS EN 933-3 |
Tane Şekil İndisi | TS EN 933-4 |
Metilen Mavisi Deneyi | TS EN 933-9 |
Parçalanma Direnci Tayini | TS EN 1097-2 |
Gevşek Yığın Yoğunluğu | TS EN 1097-3 |
Tane Yoğunluğu ve Su Emme Tayini | TS EN 1097-6 |
Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direnç | TS EN 1367-1 |
Magnezyum Sülfat Deneyi | TS EN 1367-2 |
Kimyasal Analiz Deneyleri | TS EN 1744-1 |
> Demiryolları hatlarının yapımında taban zemini veya dolgu zeminin üzerine yukarıdan aşağıya doğru balast, balastaltı gerekmesi halinde hazırlanmış taban tabakaları yer almaktadır.
Yapılan analizler;
Tane Büyüklüğü Dağılımı | TS EN 933-1 |
Tane Şekli Yassılık Endeksi | TS EN 933-3 |
Parçalanma Direnci Tayini | TS EN 1097-2 |
Tane Yoğunluğu ve Su Emme Tayini | TS EN 1097-6 |
Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direnç | TS EN 1367-1 |
Magnezyum Sülfat Deneyi | TS EN 1367-2 |
Kimyasal Analiz Deneyleri |
TS EN 1744-1 |
> EN 1097-6’ya uygun olarak tayin edilen etüv kurusu tane birim hacim kütlesi 2000 kg/m3 den küçük veya EN 1097-3’e uygun olarak tayin edilen etüv kurusu yığın (boşluklu) birim hacim kütlesi 1200 kg/m3 den küçük olan mineral esaslı agregadır.
Yapılan analizler;
Tane Büyüklüğü Dağılımı | TS EN 933-1 |
Gevşek Yığın Yoğunluğu | TS EN 933-3 |
Tane Yoğunluğu ve | TS EN 933-4 |
Kimyasal Analiz Deneyleri | TS EN 1744-1 |
> Beton, mineral kökenli taneli malzemenin bir bağlayıcı ile birleştirilmesi sonucunda üretilen yapay bir taştır.
Yapılan analizler;
Tane Büyüklüğü Dağılımı | TS EN 933-1 |
Tane Şekli Yassılık Endeksi | TS EN 933-3 |
Tane Şekil İndisi | TS EN 933-4 |
Metilen Mavisi Deneyi | TS EN 933-9 |
Parçalanma Direnci Tayini | TS EN 1097-2 |
Gevşek Yığın Yoğunluğu | TS EN 1097-3 |
Tane Yoğunluğu ve Su Emme Tayini | TS EN 1097-6 |
Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direnç | TS EN 1367-1 |
Magnezyum Sülfat Deneyi | TS EN 1367-2 |
Kimyasal Analiz Deneyleri | TS EN 1744-1 |
> Bitümlü sıcak karışımı asfalt plentlerinde 160°C civarında ısıtılmış mineral agrega ile bitümün karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Karışımda agrega 93-97% oranlarında, bitüm ise %3 ila %7 arasında bir oranda kullanılmaktadır.
Yapılan analizler;
Tane Büyüklüğü Dağılımı | TS EN 933-1 |
Tane Şekli Yassılık Endeksi | TS EN 933-3 |
Tane Şekil İndisi | TS EN 933-4 |
Metilen Mavisi Deneyi | TS EN 933-9 |
Parçalanma Direnci Tayini | TS EN 1097-2 |
Gevşek Yığın Yoğunluğu | TS EN 1097-3 |
Tane Yoğunluğu ve Su Emme Tayini | TS EN 1097-6 |
Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direnç | TS EN 1367-1 |
Magnezyum Sülfat Deneyi | TS EN 1367-2 |
Kimyasal Analiz Deneyleri | TS EN 1744-1 |
>
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini | TS EN 1926 |
Gerçek Yoğunluk Tayini (Piknometre) | TS EN 1936 |
Los Angeles Deney Yöntemi ile Parçalanma Direncinin Tayini | TS 699 (Madde 6.16) |