> Beton Temas suyu olarak betona etkili sular, betonu kimyasal yönden etkileyerek onun başta mukavemet olmak üzere diğer özelliklerini olumsuz yönde etkileyerek kalitesini düşürür ve hizmet süresini azaltır.
Yapılan analizler;
PH | TS EN ISO 10523 |
Alkalinite | TS 3790 EN ISO 9963-1 |
Klorür | TS 4164 ISO 9297 |
Sülfat | TS EN 5095 |
Magnezyum | TS 6228 EN ISO 7980 |
İletkenlik | TS 9748 EN 27888 |
Amonyum (NH4) | TS 4112 |
Permanganat İndeksi | TS 6288 EN ISO 8467 |
Kireç Çözücü Karbonik Asit | TS 3440 |
> Sulama suyu olarak kullanılan sular en az gübrenin bileşenlerinde bulunan hammaddeler kadar önemli bir faktördür. Bu nedenle bu suların hem kimyasal hem de fiziksel açıdan analiz edilmesi büyük önem taşır. Kuyu suları genellikle temiz ve doğrudan kullanıma alınacak sular olmakla birlikte, kullanıma alınmadan önce mutlaka analizinin yapılması ve öyle kullanıma alınması gerekir.
Yapılan analizler;
Kalsiyum | TS 6228 EN ISO 7980 1008 |
Magnezyum | TS 6228 EN ISO 7980 1008 |
Sodyum | TS EN ISO 9964-2 |
Potasyum | TS EN ISO 9964-1 |
Karbonat | TS 3790 EN ISO 9963-1 |
Bikarbonat | TS 3790 EN ISO 9963-1 |
Klorür | TS 4164 ISO 9297 |
Sülfat | TS 5095 |
Elektriksel İletkenlik | TS 9748 EN 27888 |
PH |
TS EN ISO 10523 |
> Beton santrallerinin beton mamülleri üreticilerinin bims,parke ve bordür üreticilerinin beton karışımında kullanacağı suyun içerisinde bulunan istenmeyen maddelerin miktarı, çimento ve su arasındaki kimyasal reaksiyonların hızını ve hidratasyonunu etkilemektedir. Bunun için beton karışımında kullanılacak suyun analizinin yapılması gerekmektedir.
Yapılan analizler;
Ön Muayene | TS EN 1008 |
Alkalinik Tayini | TS 3790 EN ISO 9963-1 |
Klorür Tayini | TS 4164 ISO 9297 |
Nitrat Tayini | TS EN 6231 |
Sülfat Tayini | TS EN 5095 |
Çinko Tayini | TS EN 3652 |
Fosfor Tayini | TS EN ISO 6878 |
PH Tayini | TS EN ISO 10523 |
Kurşun | TS 4112 |
> Geri dönüşüm suyu analizi beton santralleri, beton mamülleri üreticileri, bims, parke ve bordür üreticileri taş ve maden ocakları gibi yerlerde kullanılmış olan suyun tekrar kullanılabilir olmasını öğrenmek açısından yapılan analizlerdir.
Yapılan analizler;
Ön Muayene | TS EN 1008 |
Alkalinik Tayini | TS 3790 EN ISO 9963-1 |
Klorür Tayini | TS 4164 ISO 9297 |
Nitrat Tayini | TS 6231 |
Sülfat Tayini | TS 5095 |
Çinko Tayini | TS 3652 |
Fosfor Tayini | TS EN ISO 6878 |
PH Tayini | TS EN ISO 10523 |
Kurşun | TS 4112 |
>
Atıksu | Alkalinite Tayini - Potansiyometrik Metot | TS 3790 EN ISO 9963‑1 |
Atıksu | İletkenlik Tayini Elektrot Metodu | TS 9748 EN 27888 |
Atıksu | Klorür Tayini Titrimetrik Metot | TS 4164 ISO 9297 |
Atıksu | Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik Metot | TS 6231 |
Atıksu | Sülfat Tayini Spektrometrik Metot | TS 5095 |
Atıksu | Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik Metodu | EN ISO 6878 |
Atıksu | Ph Tayini Elektrometrik Metot | TS EN ISO 10523 |
Atıksu | Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot | SM 2540 D |
Atıksu | Krom (VI) Tayini Spektrometrik Metot | SM 3500-Cr B |
Atıksu | Renk Tayini Spektrometrik Metot | SM 2120 C |
Atıksu | Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu |
SM 5520 D |
Atıksu | Metal Tayini (Arsenik(As), Kurşun(Pb), Alimünyum(Al), Demir(Fe), Bakır(Cu), Krom(Cr), Nikel(Ni), Kadmiyum(Cd), Gümüş(Ag), Bor(B), Çinko(Zn), Mangan(Mn), Baryum(Ba), Stronsiyum(Sr), Kobalt(Co), Sodyum(Na), Fosfor (P), Bizmut(Bi), Kalsiyum(Ca), Talyum (Tl), Galyum(Ga), Indiyum(In), Potasyum(K), Lityum(Li), Magnezyum(Mg) Ön İşlem ( Nitrik Asitle Parçalama ) ICP-OES Metodu |
SM 3030 E TS EN ISO 11885 |
Atıksu | Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu |
SM 2550 B |
Atıksu | Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metot | SM 4500-O G |
Atıksu | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks- Kolorimetrik Metot | SM 5220 D |
Atıksu | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi | SM 5210 B |
Atıksu | Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Spektrometrik Metot |
SM 4500-NH3 B SM 4500 NH3 F |
Atıksu | Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik Metot | SM 2540 F |
Atıksu | Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini | TS 5676 S.K.K.Y Numune alma ve analiz metotları tebliği (EK 1) |
Atık Su | Sülfit Tayini | SM 4500 SO3-B |
Atık Su | Sülfür Tayini | SM 4500 S2-D |
Atık Su | Nitrit Tayini | SM 4500 NO2- B |
Atık Su | Florür Tayini | SM 4500 F- B ÖN İŞLEM DİSTİLASYON SM 4500 F- D SPADNS METODU |
Atık Su | SERBEST VE TOPLAM SİYANÜR | SM400 CN - C ÖN İŞLEM DİSTİLASYON SM 4500 CN - E KOLORİMETRİK METOT |
Atık Su | Fenol Tayini | SM 5530 B ÖN İŞLEM DİSTİLASYON SM 5530 D SPEKTROFOTOMETRİK METOT |
Atık Su | Serbest Klor | SM 4500 CL -G DPD KOLORİMETRİK METOT |
>
Yerraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11
Yağıştan Numune Alma TS ISO 5667-8
Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291
Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-6
Atık Sulardan Numune Alma TS ISO 5667-10